In evidenzaMLS
Playoff MLS 2018: le squadre qualificate
Ecco la griglia definitiva della regular season MLS 2018: complimenti ai New York Red Bulls che hanno conquistato all’ultima giornata il loro terzo Supporters’ Shield. Male Ibrahimovic e Giovinco, fuori dai playoff come Mancosu con Montreal. Stagione d’esordio da ricordare per LAFC, che chiude terza a Ovest.
EASTERN CONFERENCE
SQUADRA | PUNTI | PARTITE |
NY Red Bulls | 71 | 34 |
Atlanta United | 69 | 34 |
New York City | 56 | 34 |
DC United | 51 | 34 |
Columbus Crew | 51 | 34 |
Philadelphia Union | 50 | 34 |
Montreal Impact | 46 | 34 |
NE Revolution | 41 | 34 |
Toronto FC | 36 | 34 |
Chicago Fire | 32 | 34 |
Orlando City | 28 | 34 |
WESTERN CONFERENCE
Sporting Kansas City | 62 | 34 |
Seattle Sounders | 59 | 34 |
LAFC | 57 | 34 |
FC Dallas | 57 | 34 |
Portland Timbers | 54 | 34 |
Real Salt Lake | 49 | 34 |
LA Galaxy | 48 | 34 |
Vancouver Whitecaps | 47 | 34 |
Minnesota United | 36 | 34 |
Houston Dynamo | 35 | 34 |
Colorado Rapids | 31 | 34 |
San Jose Earthquakes | 21 | 34 |
In verde le squadre qualificate ai playoff;
In rosso le squadre eliminate.
Facebook Comments