Expansion MLS: il ranking di chi è ancora in corsa
Bene Nashville SC, poi finalmente Miami di Beckham e soci, infine è stato il turno di FC Cincinnati che, salvo cambiamenti, pur essendo stata l’ultima a essere annunciata come nuova franchigia MLS, cioè la numero 26, dovrebbe esordire già dal campionato 2019 a differenza delle altre. Nei piani della lega ne restano due da annunciare tra le dieci città ancora in lizza con i propri progetti presentati alla commissione. Le carte saranno rimescolate per scegliere la piazza numero 27 e 28 che verranno annunciate in futuro.
Non c’è una data precisa, un limite da rispettare. I giochi sono aperti più che mai anche se le discussioni sono in stato avanzato con diverse città per i rispettivi progetti. Ma mai dire mai, Don Garber vuole darsi del tempo e ciò significa che anche chi sembrava tagliato fuori dal giro delle scelte, potrebbe tornare in gioco. Del resto non c’è fretta. Sacramento e Detroit sono le due escluse nella “Final Four” decisionale, perdendo il rush finale contro Nashville e Cincinnati. Per questo restano favorite per il prossimo giro, ma non tutto è così semplice come sembra. Molto dipenderà dal futuro di Columbus Crew e l’eventuale spostamento ad Austin, Texas, ma anche da altri indefiniti fattori.
A oggi, giugno 2018, proviamo con l’aiuto dei colleghi americani a stilare una sorta di griglia di partenza per i due posti rimanenti.
1. DETROIT | Il problema del progetto è tutto intorno allo stadio. Quando la possibilità di costruirlo in Downtown è venuta meno, la città ha perso posizioni in favore di Cincinnati. La possibilità di riconvertire il Ford Field è la speranza che ha la proprietà per vincere questa corsa. La famiglia Ford non ha problemi economici, il seguito è presente anche se con qualche turbolenza di troppo |
2. SACRAMENTO | I problemi con la proprietà continuano a rallentare un ingresso in MLS che da anni sembra a un passo. Stanno ancora cercando investitori, ma il successo ottenuto in USL e il largo seguito fanno mantenere l’ottimismo. Se trovano l’ultimo passo per gli investimenti, sono a cavallo. |
3. LAS VEGAS | La città del Nevada non era tra le 12 città all’inizio, ma l’esperimento Lights in USL sta andando meglio del previsto ed è un mercato che la MLS vorrebbe esplorare. I Golden Knights in NHL hanno fatto altrettanto, chissà che anche il calcio non ci possa arrivare. |
4. SAN DIEGO | Garber ha parlato del progetto cittadino come “sulla buona strada”. Grandi nomi del calcio e non solo si sono spesi per questo progetto. L’ingresso di LAFC ha congestionato un po’ la California, ma chissà che un’altra rivalità… |
5. SAN ANTONIO | Molto dipenderà dal trasferimento o meno dei Crew ad Austin. Il progetto è serio, ma con una squadra ad Austin il Texas avrebbe già tre squadre, troppe. |
6. PHOENIX | Le finanze sono buone, Drogba ha sposato il progetto MLS e rimane alla guida dello stesso, giocando. I piani per lo stadio nuovo sono già in fase avanzata. Resta una outsider, ma chissà… |
7. TAMPA BAY/ST PETERSBURG | Molto dipende dall’approvazione per i lavori di riammodernamento dello splendido Al Lang Stadium. I Rowdies sono forti sia in società che come seguito e sono pronti a fare un triangolo di rivalità con Miami e la vicina Orlando. |
8. RALEIGH/DURHAM | Lo spostamento in USL è stato fatto anche in ottica futura per la MLS. Resta uno dei progetti preso in considerazione. |
9 ST. LOUIS | Il problema stadio resta, ed è un grosso intoppo nella corsa alla MLS. |
10. CHARLOTTE | L’offerta è in fase di stallo. Non ci sono nuovi fondi, né accordi per uno stadio nuovo. |
11. INDIANAPOLIS | Indy non riesce a trovare investitori disposti a finanziare il progetto MLS. |
Facebook Comments